Scheda di squadra
1
C.W. Petrer
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AITOR MAESTRE REVERT | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANGEL MARCO RODRÍGUEZ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARLOS HERRERO RUEDA | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DANIEL FERNANDEZ BARCELO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere DARIO HERRERO HERRERO | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FERNANDO MIRA OROVIO | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere FRANCISCO PATERNA MARHUENDA | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere GABRIEL GIRONES ROMAN | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ISMAEL ARABI FAJARDO | 15 | 26 | 23 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JAIME PALAO BERNABEU | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORGE MOROTE LLÓPEZ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE MANUEL PEREZ ALIAGA | 14 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JUAN JOSE PEREZ RICO | 29 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MANUEL GARCIA ROMERO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RAUL EXPOSITO NOGUERA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SAUL ABAD ROMAN | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SERGIO GARCIA CRUZ | 13 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare