C.W. Castelló — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informazioni
Ora
18:30 GMT+1 Data
Sab, 16/12/2023 Arbitri
Ken Sabater Aparici, PAULA SALCEDO CRESPO Parziali
C.W | 3 | 2 | 4 | 3 |
CLU | 1 | 2 | 2 | 2 |
C.W. Castelló
Paritá di goals:
60%
Superioritá di goals:
40%
Goal su rigore:
16.67%
Effetto sui match superiori:
40%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | ALONSO ROCA NÁJERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALEXIS MONFERRER ONAC | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Vedere 3 | PABLO TENA SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 5 | GERMÁN RENAU LLORENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 6 | ROBERTO ADRIAN NEDELEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 7 | ERIK PINAR MOVILLA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 8 | RODRIGO CASALTA ARTOLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vedere 9 | SERGI MOLINER PRADES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 10 | LEONARDO MORENO FERNANDIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | JOAN ANDREU BACHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
28.57%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | SANCHO MARTINEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ANTONIO MARIN JOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Javier García Bembibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Vedere 6 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 7 | DAVID GARCIA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | ALVARO PEDRERO MORENO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Vedere 9 | SERGIO CONESA MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Vedere 10 | NICOLAS GARCIA PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 12 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Allenatore
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.W. Castelló | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |