C.W. Castelló — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Heure
18:30 GMT+1 Date
Sam, 16/12/2023 Arbitres
Ken Sabater Aparici, PAULA SALCEDO CRESPO Partiels
C.W | 3 | 2 | 4 | 3 |
CLU | 1 | 2 | 2 | 2 |
C.W. Castelló
Egalité de buts:
60%
Buts supériorités:
40%
Buts sur penalty:
16.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ALONSO ROCA NÁJERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALEXIS MONFERRER ONAC | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Voir 3 | PABLO TENA SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | GERMÁN RENAU LLORENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | ROBERTO ADRIAN NEDELEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 7 | ERIK PINAR MOVILLA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 8 | RODRIGO CASALTA ARTOLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 9 | SERGI MOLINER PRADES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | LEONARDO MORENO FERNANDIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | JOAN ANDREU BACHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
28.57%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | SANCHO MARTINEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ANTONIO MARIN JOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | Javier García Bembibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Voir 6 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 7 | DAVID GARCIA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ALVARO PEDRERO MORENO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Voir 9 | SERGIO CONESA MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Voir 10 | NICOLAS GARCIA PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Entraineur
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. Castelló | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |