C.N. Godella A — C.W. Castelló B
Informazioni
Ora
16:30 GMT+1 Data
Sab, 27/01/2024 Parziali
C.N | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
C.W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.N. Godella A
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
10%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | HUGO LICHTENSTEIN MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | DAMIAN SARRIO GORDILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | ENMANUEL SANCHEZ MEJIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vedere 4 | MARIO OLMEDA COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | RUBEN CAMPS CANDELA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 6 | JOSE LIZONDO PEREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | TEO MAURA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | SOFIA ESTREBOU BELLINGERI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | CHISTIAN USANO MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 10 | ADRIAN PLANELLS NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 11 | UNAI VELASCO FRIAS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ALFONSO GUERRERO LLORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
C.W. Castelló B
Paritá di goals:
0%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | BRUNO CUBERTORER QUEROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | CARLOS RODRIGO SALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 4 | ALONSO MONTELLS ROMÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 5 | ABRIL MOLINER PRADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | MARTÍ CONTE SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 9 | POL SORIANO TERCERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vedere 10 | ABEL NICOLAS IOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | ANNA HERNÁNDEZ PÉREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANA VANESA PEREZ CEBADERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
C.N. Godella A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C.W. Castelló B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |