CLUB WATERPOLO CARTHAGO — CLUB WATERPOLO MURCIA
Informazioni
Ora
13:45 GMT+1 Data
Sab, 10/02/2024 Arbitri
Alejandro Carrasco Guillen Parziali
CLU | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
CLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Paritá di goals:
100%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | IZAN ROJAS ALBERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 3 | BLANCA LUCIA MARTINEZ MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Lucia Mula Cervantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | SANTIAGO RUIZ ROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | LEIRE CONESA BLAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vedere 8 | CASILDA MORAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB WATERPOLO MURCIA
Paritá di goals:
0%
Superioritá di goals:
0%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
0%
Numero | Nome | G | GS | PG | GR | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | Adrián González Buendía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 2 | ALAN LÓPEZ GERZINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 4 | Alda Poveda Pascual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 5 | David Padilla Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 7 | IRINA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 8 | MARIETA MORENO GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedere 12 | LUCÍA MORENO GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allenatore
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punteggio
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |