CLUB WATERPOLO CARTHAGO — CLUB WATERPOLO MURCIA
Información
Hora
13:45 GMT+1 Fecha
Sáb, 10/02/2024 Árbitros
Alejandro Carrasco Guillen Parciales
CLU | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
CLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | IZAN ROJAS ALBERTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | BLANCA LUCIA MARTINEZ MAYOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Lucia Mula Cervantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | SANTIAGO RUIZ ROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | LEIRE CONESA BLAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 8 | CASILDA MORAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLUB WATERPOLO MURCIA
Goles igualdad:
0%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Adrián González Buendía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ALAN LÓPEZ GERZINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 4 | Alda Poveda Pascual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 5 | David Padilla Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | IRINA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MARIETA MORENO GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 12 | LUCÍA MORENO GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tanteo
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |