Statistiche di Copa FNCV 2022 Senior Femenina
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere IRENE SAEZ MOLINA | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere LAURA LARIOS ROS | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere SOFIA MIRO GARCIA | C.D. WATERPOLO TURIA | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Vedere NATALIA BURRIEL NAVARRO | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere SILVIA MARTINEZ LLAGARIA | C.D. WATERPOLO TURIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere AITANA MORENO RUBIO | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Vedere MARTA GIL CALVO | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere VEGA MORAGREGA FORNER | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere MAR MORAGREGA FORNER | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere PAULA SANCHEZ PEREZ | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere VICENTE FURIO REAL | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Vedere ISABEL APARICIO MORENO | C.W. PETRER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Vedere MARTA GRAN JUSTICIA | C.W. PETRER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Vedere MIRIAM MAESTRE REVERT | C.W. PETRER | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere SILVIA GARCIA CRUZ | C.W. PETRER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere RAQUEL EXPOSITO PIÑEIRO | C.W. PETRER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere MARIA BALLESTER ESPINOSA | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Vedere RAQUEL LASTRA SANCHIS | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Vedere MARTA MAICAS PÉREZ | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere MARTA MINGUEZ ORTUÑO | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere MARINA DE FELIPE MARTINEZ | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere ISABEL BAÑULS ALFARO | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Vedere SANDRA SOLAZ MONTAGUD | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere CLAUDIA ORTUÑO ROYUELA | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Vedere CELIA PEREZ SALLA | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Vedere CRISTINA PAJARES JAQUETI | C.W. PETRER | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vedere MANON MORGANE PAULINE RAYNAUD | C.W. PETRER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / 27
Vai a di 1
Mostrare