Estadístiques de Copa FNCV 2022 Senior Femenina
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure IRENE SAEZ MOLINA | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure LAURA LARIOS ROS | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure SOFIA MIRO GARCIA | C.D. WATERPOLO TURIA | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Veure NATALIA BURRIEL NAVARRO | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure SILVIA MARTINEZ LLAGARIA | C.D. WATERPOLO TURIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure AITANA MORENO RUBIO | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Veure MARTA GIL CALVO | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure VEGA MORAGREGA FORNER | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure MAR MORAGREGA FORNER | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure PAULA SANCHEZ PEREZ | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure VICENTE FURIO REAL | C.D. WATERPOLO TURIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Veure ISABEL APARICIO MORENO | C.W. PETRER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Veure MARTA GRAN JUSTICIA | C.W. PETRER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Veure MIRIAM MAESTRE REVERT | C.W. PETRER | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure SILVIA GARCIA CRUZ | C.W. PETRER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure RAQUEL EXPOSITO PIÑEIRO | C.W. PETRER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure MARIA BALLESTER ESPINOSA | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Veure RAQUEL LASTRA SANCHIS | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Veure MARTA MAICAS PÉREZ | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure MARTA MINGUEZ ORTUÑO | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure MARINA DE FELIPE MARTINEZ | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure ISABEL BAÑULS ALFARO | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Veure SANDRA SOLAZ MONTAGUD | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure CLAUDIA ORTUÑO ROYUELA | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Veure CELIA PEREZ SALLA | C.W. LEVANTE COSTA VALENCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure CRISTINA PAJARES JAQUETI | C.W. PETRER | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure MANON MORGANE PAULINE RAYNAUD | C.W. PETRER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 / 27
Anar a de 1
Mostrar