Scheda di squadra

Foto di CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1

CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO Collegato
Vedere ALVARO RUBIO MARTINEZALVARO RUBIO MARTINEZ 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ANTONIO MARIN JOVERANTONIO MARIN JOVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere BRUNO PEREZ ALVAREZBRUNO PEREZ ALVAREZ 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Vedere DAVID GARCIA MARTINEZDAVID GARCIA MARTINEZ 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere DIEGO  MARTÍNEZ-BARAHONA MORALESDIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMEROFRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere GONZALO ALCARAZ LLIMERAGONZALO ALCARAZ LLIMERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZGUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere HUGO JIMENEZ MARTINHUGO JIMENEZ MARTIN 3 16 13 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Javier  García BembibreJavier García Bembibre 3 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
Vedere JORGE ALAVES VILARJORGE ALAVES VILAR 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JOSE LUIS MEROÑO SAQUEROJOSE LUIS MEROÑO SAQUERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Miguel Ángel  Cegarra Hernández Miguel Ángel Cegarra Hernández 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Vedere Miguel Sornichero TornelMiguel Sornichero Tornel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere NICOLAS GARCIA PEREZNICOLAS GARCIA PEREZ 3 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0
Vedere SERGIO CONESA MARTINEZSERGIO CONESA MARTINEZ 3 9 8 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
16 / 16
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.