Fitxa del equip

Foto de CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1

CLUB WATERPOLO CARTHAGO

Nom PJ TG G GP G5P TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM Vinculat
Veure ALVARO RUBIO MARTINEZALVARO RUBIO MARTINEZ 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure ANTONIO MARIN JOVERANTONIO MARIN JOVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure BRUNO PEREZ ALVAREZBRUNO PEREZ ALVAREZ 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Veure DAVID GARCIA MARTINEZDAVID GARCIA MARTINEZ 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure DIEGO  MARTÍNEZ-BARAHONA MORALESDIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMEROFRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure GONZALO ALCARAZ LLIMERAGONZALO ALCARAZ LLIMERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure GUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZGUILLERMO PÉREZ ÁLVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure HUGO JIMENEZ MARTINHUGO JIMENEZ MARTIN 3 16 13 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Javier  García BembibreJavier García Bembibre 3 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
Veure JORGE ALAVES VILARJORGE ALAVES VILAR 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JOSE LUIS MEROÑO SAQUEROJOSE LUIS MEROÑO SAQUERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Miguel Ángel  Cegarra Hernández Miguel Ángel Cegarra Hernández 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Veure Miguel Sornichero TornelMiguel Sornichero Tornel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure NICOLAS GARCIA PEREZNICOLAS GARCIA PEREZ 3 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0
Veure SERGIO CONESA MARTINEZSERGIO CONESA MARTINEZ 3 9 8 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
16 / 16
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.