Scheda di squadra
1
C.N. Godella B
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | A | TO | FP | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere ADRIAN PLANELLS NAVARRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ALEJANDRA ESTELLES TEJEDOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ANTONIO PUERTAS MORENO | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere CARMEN ORTIZ ÁLVAREZ | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere EDUARDO DE EDUARDO MONTESINOS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere ELIAS MARTINEZ CARRION | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HUGO COSTA NAVARRO | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere HUGO LICHTENSTEIN MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JORGE SORIANO ALVAREZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JOSE LIZONDO PEREA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere JUAN CRISTOBAL PEREZ FERNANDEZ | 17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere LOPE LAZARO MENSUA | 17 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MARC NAVAL SORIANO | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere MATEO CAVA LAFUENTE | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere OLIVER RODRIGUEZ VELASCO | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere RUBEN CAMPS CANDELA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere SABRINA PONS REDÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere TEO MAURA LOPEZ | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Vai a di 1
Mostrare