Fitxa del equip
1
C.N. Godella B
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ADRIAN PLANELLS NAVARRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEJANDRA ESTELLES TEJEDOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO PUERTAS MORENO | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CARMEN ORTIZ ÁLVAREZ | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure EDUARDO DE EDUARDO MONTESINOS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ELIAS MARTINEZ CARRION | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure HUGO COSTA NAVARRO | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure HUGO LICHTENSTEIN MARTINEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORGE SORIANO ALVAREZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE LIZONDO PEREA | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN CRISTOBAL PEREZ FERNANDEZ | 17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LOPE LAZARO MENSUA | 17 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARC NAVAL SORIANO | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MATEO CAVA LAFUENTE | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure OLIVER RODRIGUEZ VELASCO | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RUBEN CAMPS CANDELA | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SABRINA PONS REDÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure TEO MAURA LOPEZ | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Anar a de 1
Mostrar