Scheda di squadra
1
C.N.A. Morvedre A
Nome | PG | TG | G | GR | CG | CR | ES | ED | EB | EN | EP | P | RF | TO | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere AMAYA LOPEZ VILLALBA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere BRAIS MíGUEZ BROULLóN | 15 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Vedere GERARD MECHó BLANCO | 14 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Vedere IKER LAFONT ALACREU | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere MARCO CORRECHER HERRERO | 15 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vedere NACHO BELLOCH DELGADO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere ORIOL TARIFA ASENCIO | 15 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vedere PAU DUC RUBIO NAVARRO | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere VICTOR ANQUELA BONILLO | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
9 / 9
Vai a di 1
Mostrare