Fitxa del equip
1
C.N.A. Morvedre A
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure AMAYA LOPEZ VILLALBA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BRAIS MíGUEZ BROULLóN | 15 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Veure GERARD MECHó BLANCO | 14 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Veure IKER LAFONT ALACREU | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure MARCO CORRECHER HERRERO | 15 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure NACHO BELLOCH DELGADO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure ORIOL TARIFA ASENCIO | 15 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure PAU DUC RUBIO NAVARRO | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure VICTOR ANQUELA BONILLO | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
9 / 9
Anar a de 1
Mostrar