Scheda di squadra

Foto di C,W,Castelló 1

C,W,Castelló

Nome PG TG G GR CG CR ES ED EB EN EP P RF TO Collegato
Vedere ALEJANDRO  DOMÍNGUEZ JUÁREZALEJANDRO DOMÍNGUEZ JUÁREZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ALONSO ROCA NÁJERAALONSO ROCA NÁJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere CARLOS PRADA ESCORTELLCARLOS PRADA ESCORTELL 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere ENZO MONTAÑÉS AGÜERAENZO MONTAÑÉS AGÜERA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vedere FRANCESC NÁCHER BOILFRANCESC NÁCHER BOIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere GONZALO ALVAREZ GARCÍAGONZALO ALVAREZ GARCÍA 3 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Vedere GUILLEM RODA NOVAGUILLEM RODA NOVA 3 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Vedere GUILLERMO ÁVAREZ GARCÍAGUILLERMO ÁVAREZ GARCÍA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JAUME CAMINO DEL POZO CASALSJAUME CAMINO DEL POZO CASALS 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere JOAN MARTINEZ MIRALLESJOAN MARTINEZ MIRALLES 3 5 3 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0
Vedere JOAN MARTINEZ MIRALLESJOAN MARTINEZ MIRALLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LUCAS MARIO ANDREI GUSATULUCAS MARIO ANDREI GUSATU 3 8 6 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Vedere LUIS DOMINGUEZ JUAREZLUIS DOMINGUEZ JUAREZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MARIO MARTINEZ MIRALLESMARIO MARTINEZ MIRALLES 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vedere RAÚL LLORENS GUEROLARAÚL LLORENS GUEROLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere RODRIGO GALAN ORDIÑANARODRIGO GALAN ORDIÑANA 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Vedere SERGI MATUTANO MORCILLOSERGI MATUTANO MORCILLO 3 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0
17 / 17
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.