Scheda di squadra

Foto di C.W.Castelló A 1

C.W.Castelló A

Nome PG TG G GR tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP Collegato
Vedere AINNHOA PINAR MOVILLAAINNHOA PINAR MOVILLA 5 11 11 0 0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vedere CANDELA TENA ARRUFATCANDELA TENA ARRUFAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere CLAUDIA MARTINEZ MIRALLESCLAUDIA MARTINEZ MIRALLES 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere IRENE PINAR SÁNCHEZIRENE PINAR SÁNCHEZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere IRIA INSA MARTÍNIRIA INSA MARTÍN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LORENA VIÑADO MAÑÁLORENA VIÑADO MAÑÁ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere LUCÍA MARTÍN FERNÁNDEZLUCÍA MARTÍN FERNÁNDEZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere MARIA JARQUE SALVADORMARIA JARQUE SALVADOR 5 4 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere MARTINA GUERRA BOVEAMARTINA GUERRA BOVEA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Vedere NAIA PERTEJO PANANAIA PERTEJO PANA 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PALOMA GUILLEN BORTPALOMA GUILLEN BORT 5 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PAULA JARQUE SALVADORPAULA JARQUE SALVADOR 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vedere PAVEL CLAUDIA RALUCAPAVEL CLAUDIA RALUCA 5 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere RUTH ALFARO VIVESRUTH ALFARO VIVES 5 9 7 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Vedere SARA MARIN ZINOUNESARA MARIN ZINOUNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.