C.W.Elx B — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Heure
12:00 GMT+1 Date
Sam, 01/02/2025 Arbitres
GENOVEVA PAREDES DOMINGO, Javier García Moreno Partiels
C.W | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
CLU | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
42.86%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | ANTONIO MARIN JOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 3 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | Sofia Franco Orozco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | JORGE ALAVÉS VILAR | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Voir 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARINA MORENO DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | Miguel Sornichero Tornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | Miguel Ángel Cegarra Hernández | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Voir 12 | Unai García González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
C.W.Elx B
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | VÍCTOR CANO MÁLAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ARITZ PICÓ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 3 | PABLO MARCOS JORQUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | JAVIER GONZALVEZ ESTEVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | JUAN CARLOS GARCÍA CAMPELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | MARTÍN RODRÍGUEZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | ARTURO ALONSO GAMBIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MIGUEL GIL IBORRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 11 | ANDRÉS BONMATÍ BALDUINO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Voir 12 | DIEGO BURGOS MENSAQUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- MANUEL GARRI ÁLVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JÚLIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (Entrenador)
Score
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
C.W.Elx B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |