C.W.Elx B — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informació
Hora
12:00 GMT+1 Data
Dis, 01/02/2025 Àrbitres
GENOVEVA PAREDES DOMINGO, Javier García Moreno Parcials
C.W | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
CLU | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
42.86%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ANTONIO MARIN JOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | GONZALO ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | Sofia Franco Orozco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | FRANCISCO JOSE CASTAÑO ROMERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JORGE ALAVÉS VILAR | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Veure 7 | ALBA Bernabéu Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | MARINA MORENO DIAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | Miguel Sornichero Tornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | Miguel Ángel Cegarra Hernández | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 12 | Unai García González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
C.W.Elx B
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | VÍCTOR CANO MÁLAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ARITZ PICÓ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 3 | PABLO MARCOS JORQUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 4 | JAVIER GONZALVEZ ESTEVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | JUAN CARLOS GARCÍA CAMPELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | MARTÍN RODRÍGUEZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ARTURO ALONSO GAMBIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | MIGUEL GIL IBORRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 11 | ANDRÉS BONMATÍ BALDUINO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Veure 12 | DIEGO BURGOS MENSAQUE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Entrenador
- MANUEL GARRI ÁLVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JÚLIA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (Entrenador)
Tempteig
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
C.W.Elx B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |