C.W. UPV — CW CARTHAGO CADETE FEM
Information
Heure
15:30 GMT+1 Date
Sam, 16/11/2024 Arbitres
Fernando Valdivielso García, RODOLFO LEON GALLO Partiels
C.W | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CW | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
C.W. UPV
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
20%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | BENET PEYDRO FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | NICOLAS IRANZO SIMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 3 | DIEGO FERNANDEZ VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | RUBÉN FERNÁNDEZ VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | JORGE SUBIELA BELLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | CLOE TORRENT GOIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | RUBEN PEREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 8 | ENRIQUE SEBASTIÁ FERRÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 9 | DIEGO BEGUER ENCARNACION | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Voir 10 | ADEMAR MONTESINOS VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | MAR FERNáNDEZ VAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | JORGE BALLESTER GINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
CW CARTHAGO CADETE FEM
Egalité de buts:
75%
Buts supériorités:
25%
Buts sur penalty:
11.11%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
22.22%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | LOLA GUIJARRO MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARIA SOLER MOLERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 3 | MERCEDES MARTINEZ MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | DANIELA CONESA BLAYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | Claudia Escarabajal García | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | AINHOA MORENO DIAZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | CARLOTA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | NOELIA BARRANCO RIVERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | ALBA PARRA GUTIÉRREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | ELISABETH ASENSIO LOZANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Voir 12 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Score
C.W. UPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
CW CARTHAGO CADETE FEM | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |