C.W. UPV — CW CARTHAGO CADETE FEM
Informationen
Zeit
15:30 GMT+1 Datum
Sam, 16/11/2024 Schiedsrichter
Fernando Valdivielso García, RODOLFO LEON GALLO Teilweise
C.W | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CW | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
C.W. UPV
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
20%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | BENET PEYDRO FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | NICOLAS IRANZO SIMÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 3 | DIEGO FERNANDEZ VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | RUBÉN FERNÁNDEZ VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | JORGE SUBIELA BELLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | CLOE TORRENT GOIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | RUBEN PEREZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | ENRIQUE SEBASTIÁ FERRÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 9 | DIEGO BEGUER ENCARNACION | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 10 | ADEMAR MONTESINOS VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | MAR FERNáNDEZ VAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | JORGE BALLESTER GINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ALFONSO ORTUÑO ROYUELA (Entrenador)
- ADRIáN TORRES GRANDA (Entrenador)
CW CARTHAGO CADETE FEM
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
11.11%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
22.22%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | LOLA GUIJARRO MESEGUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARIA SOLER MOLERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 3 | MERCEDES MARTINEZ MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | DANIELA CONESA BLAYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | Claudia Escarabajal García | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | AINHOA MORENO DIAZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | CARLOTA ALCARAZ LLIMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | NOELIA BARRANCO RIVERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ALBA PARRA GUTIÉRREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | ELISABETH ASENSIO LOZANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 12 | TRIANA MARTÍNEZ RECHE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Punktestand
C.W. UPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
CW CARTHAGO CADETE FEM | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |