C. W. ALBACETE — CLUB WATERPOLO MURCIA
Information
Heure
15:20 GMT+1 Date
Sam, 13/04/2024 Arbitres
Alejandro Carrasco Guillen, Jose García Redondo, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Partiels
C. | 5 | 4 | 4 | 3 |
CLU | 0 | 1 | 3 | 3 |
C. W. ALBACETE
Egalité de buts:
93.33%
Buts supériorités:
6.67%
Buts sur penalty:
6.25%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | DAVID SANZ PIÑERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ADRIÁN GARCÍA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | CAYETANO FRANCISCO MADONIA CÁCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | ANDRÉS GARCÍA OÑATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | ALFONSO CORRALES FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | ROBERTO HERREROS SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | PEDRO ESPINOSA GRIMALDOS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 8 | JAVIER GARDE GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | CARLOS ALCAÑIZ MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Voir 10 | JORGE JUDEZ GRACIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JUAN CARLOS GARDE GARCÍA | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Voir 12 | RUBÉN SEÑORANS GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | MATEO CONTRERAS FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JULIÁN FUENTES NICOLÁS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Egalité de buts:
83.33%
Buts supériorités:
16.67%
Buts sur penalty:
14.29%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Jesus Martínez Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | MARCOS TORRES FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | ALFONSO MEDINA BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 4 | CARLOS PARREÑO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Voir 5 | ENRIQUE POVEDA PASCUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | Miguel Quetglas Guirao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 7 | Alonso Carrillo Bastida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MIGUEL SEVILLA KOLESNIKOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 9 | JOAQUÍN RUBIO ABELLÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | JAIME VILAPLANA BROTONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 11 | ALVARO MEDINA BASTIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Voir 12 | Enrique Fernández López | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 14 | Pablo Alejandro Peñalver Lenyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
Score
C. W. ALBACETE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |