C. W. ALBACETE — CLUB WATERPOLO MURCIA
Información
Hora
15:20 GMT+1 Fecha
Sáb, 13/04/2024 Árbitros
Alejandro Carrasco Guillen, Jose García Redondo, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Parciales
C. | 5 | 4 | 4 | 3 |
CLU | 0 | 1 | 3 | 3 |
C. W. ALBACETE
Goles igualdad:
93.33%
Goles superioridad:
6.67%
Goles de penalti:
6.25%
Efectividad en jugadas de superioridad:
20%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | DAVID SANZ PIÑERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | ADRIÁN GARCÍA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | CAYETANO FRANCISCO MADONIA CÁCERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 4 | ANDRÉS GARCÍA OÑATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 5 | ALFONSO CORRALES FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ver 6 | ROBERTO HERREROS SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 7 | PEDRO ESPINOSA GRIMALDOS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ver 8 | JAVIER GARDE GARCÍA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 9 | CARLOS ALCAÑIZ MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ver 10 | JORGE JUDEZ GRACIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ver 11 | JUAN CARLOS GARDE GARCÍA | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Ver 12 | RUBÉN SEÑORANS GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 13 | MATEO CONTRERAS FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- PABLO NICOLÁS MARCHANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JULIÁN FUENTES NICOLÁS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JESÚS LÓPEZ FERNÁNDEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Goles igualdad:
83.33%
Goles superioridad:
16.67%
Goles de penalti:
14.29%
Efectividad en jugadas de superioridad:
33.33%
Dorsal | Nombre | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | Jesus Martínez Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 2 | MARCOS TORRES FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 3 | ALFONSO MEDINA BASTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ver 4 | CARLOS PARREÑO GARCIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Ver 5 | ENRIQUE POVEDA PASCUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 6 | Miguel Quetglas Guirao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ver 7 | Alonso Carrillo Bastida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver 8 | MIGUEL SEVILLA KOLESNIKOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ver 9 | JOAQUÍN RUBIO ABELLÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 10 | JAIME VILAPLANA BROTONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ver 11 | ALVARO MEDINA BASTIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ver 12 | Enrique Fernández López | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ver 14 | Pablo Alejandro Peñalver Lenyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
Tanteo
C. W. ALBACETE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |