C.W. Castelló — CLUB WATERPOLO MURCIA
Information
Heure
13:30 GMT+1 Date
Dim, 25/02/2024 Arbitres
AGUSTI FELIU HUIX, Ken Sabater Aparici, PASCUAL GARCÍA CUENCA Partiels
C.W | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
CLU | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
C.W. Castelló
Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
66.67%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | NICOLAS MELHUISH GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | RICARDO MENDOZA AGOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 3 | TIMUR KUCHUKBAEV SAMADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 4 | EDUARD BLANARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | GERMÁN RENAU LLORENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 6 | JORGE SALAIX MARTÍNEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ERIK PINAR MOVILLA | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARC MATUTANO MORCILLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 9 | MARC CARPI CELESTINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 10 | MATEO VIDAL BELTRÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | JOAN ANDREU BACHERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Voir 12 | MANEL MARÍN SAN SEGUNDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ALVARO GUILLEN ROIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 15 | ERIK DEFEZ SOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- RICARDO MENDOZA GARCÍA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Egalité de buts:
85.71%
Buts supériorités:
14.29%
Buts sur penalty:
30%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | Jesus Martínez Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | MIGUEL PARREÑO GARCÍA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Voir 4 | ENRIQUE POVEDA PASCUAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 5 | ADRIÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | MARCOS TORRES FERNÁNDEZ | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Voir 7 | JOSÉ ANTONIO ROS GOMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | MARCO TERCERO SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 9 | MATEO TORRES CHAUMEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir 10 | Pablo Alejandro Peñalver Lenyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Voir 11 | ALVARO MEDINA BASTIDA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Voir 13 | RUBEN NUÑEZ TORRECILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- ALVARO LEAL TORRES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. Castelló | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |