Carte de équipe
1
C.W. Castelló
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALBERTO GUARDIOLA PÉREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ÁLEX BAHAMONDE TRAVER | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ALVARO GUILLEN ROIG | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir EDUARD BLANARU | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ERIK DEFEZ SOLIS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ERIK PINAR MOVILLA | 17 | 67 | 50 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GERMÁN RENAU LLORENS | 17 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOAN ANDREU BACHERO | 18 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE SALAIX MARTÍNEZ | 18 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JUAN ESTEBAN RECALDE RAMÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MANEL MARÍN SAN SEGUNDO | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC CARPI CELESTINO | 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC MATUTANO MORCILLO | 19 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARTINA I ARRUE ORTIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MATEO VIDAL BELTRÁN | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir NICOLAS MELHUISH GIMENO | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RICARDO MENDOZA AGOST | 19 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir TIMUR KUCHUKBAEV SAMADOVA | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 / 18
Aller à de 1
Montrer