C.W.Castelló — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Heure
15:30 GMT+1 Date
Sam, 04/02/2023 Arbitres
Ken Sabater Aparici, PAULA FERNANDEZ PEREZ, PAULA SALCEDO CRESPO Partiels
C.W | 2 | 1 | 0 | 2 |
CLU | 3 | 3 | 2 | 1 |
C.W.Castelló
Egalité de buts:
75%
Buts supériorités:
25%
Buts sur penalty:
20%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
20%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | GUILLERMO ÁVAREZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | ALEXIS MONFERRER ONAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | PABLO TENA SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JAUME CAMINO DEL POZO CASALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | ROBERTO ADRIAN NEDELEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | MARIO MARTINEZ MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 7 | ERIK PINAR MOVILLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 8 | GONZALO ALVAREZ GARCÍA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Voir 9 | LUIS DOMINGUEZ JUAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir 10 | RODRIGO CASALTA ARTOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 11 | ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | SERGI MOLINER PRADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 13 | ALONSO ROCA NÁJERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraineur
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MIGUEL ANGEL ALBERÓ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Egalité de buts:
75%
Buts supériorités:
25%
Buts sur penalty:
11.11%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
40%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | NICOLAS MARTÍNEZ OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 5 | Daniel Martínez Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 6 | FERNANDO SANCHEZ PEDRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 7 | AITOR SOLER MOLERO | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Voir 8 | ALVARO PEDRERO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 11 | JOSE LUIS ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Voir 12 | IZAN REPLINGER GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Entraineur
- JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W.Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |