C.W.Castelló — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informationen
Zeit
15:30 GMT+1 Datum
Sam, 04/02/2023 Schiedsrichter
Ken Sabater Aparici, PAULA FERNANDEZ PEREZ, PAULA SALCEDO CRESPO Teilweise
C.W | 2 | 1 | 0 | 2 |
CLU | 3 | 3 | 2 | 1 |
C.W.Castelló
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
20%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
20%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | GUILLERMO ÁVAREZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALEXIS MONFERRER ONAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | PABLO TENA SANCHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JAUME CAMINO DEL POZO CASALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | ROBERTO ADRIAN NEDELEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | MARIO MARTINEZ MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ERIK PINAR MOVILLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | GONZALO ALVAREZ GARCÍA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 9 | LUIS DOMINGUEZ JUAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 10 | RODRIGO CASALTA ARTOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | SERGI MOLINER PRADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | ALONSO ROCA NÁJERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MIGUEL ANGEL ALBERÓ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
11.11%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
40%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | AITOR CERVANTES CEBALLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | NICOLAS MARTÍNEZ OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | Daniel Martínez Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 6 | FERNANDO SANCHEZ PEDRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | AITOR SOLER MOLERO | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 8 | ALVARO PEDRERO MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JUAN SIMÓN RAMOS LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | JOSE LUIS ASENSIO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | IZAN REPLINGER GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Trainer
- JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.W.Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |