Statistiques de Copa FNCV 2022 Senior Femenina
Joueur | Équipe | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voir LUCÍA MARTÍN FERNÁNDEZ | C.W. CASTELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Voir PAVEL CLAUDIA RALUCA | C.W. CASTELLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Voir IRENE GALÁN ORDIÑANA | C.W. CASTELLO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Voir RUTH ALFARO VIVES | C.W. CASTELLO | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Voir OLGA VILLAMÓN TARAZONA | C.W. CASTELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voir MARIA JARQUE SALVADOR | C.W. CASTELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voir SARA MARIN ZINOUNE | C.W. CASTELLO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | Voir LUANA NOEMI O NIELL RIVERO | C.W. ELX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Voir LOLA VALERO PERAL | C.W. ELX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Voir JÚLIA CRISTINA APARICIO TRONCHONI | C.W. ELX | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Voir JANIRE PULIDO RIVAS | C.W. ELX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Voir ADRIANA MUÑOZ YAGO | C.W. ELX | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Voir MARIA BOIX PASCUAL | C.W. ELX | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Voir OLIVIA PARDO AUZOBERRIA | C.W. ELX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Voir MARIA GIMENEZ NAVARRO | C.W. ELX | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Voir IRENE BEI PRADOS MOLLA | C.W. ELX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Voir FABIOLA QUESADA GIL | C.W. ELX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Voir IRIS COLLADO LOPEZ | C.W. ELX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Voir ARIADNA FELIU HUIX | CLUB NOU GODELLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Voir JULIETA PASTORI | CLUB NOU GODELLA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Voir LUCIA BUSCA GRAU | CLUB NOU GODELLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Voir ELENA BRELL BROCH | CLUB NOU GODELLA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Voir LUCIA PRUDENCIO MACHADO | CLUB NOU GODELLA | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24 | Voir VEGA CARDONA MONTAGUD | CLUB NOU GODELLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Voir SOFIA BERARDO SEGURA | CLUB NOU GODELLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 / 25
Aller à de 1
Montrer