Stats of Copa FNCV 2022 Senior Femenina
Player | Team | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look LUCÍA MARTÍN FERNÁNDEZ | C.W. CASTELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look PAVEL CLAUDIA RALUCA | C.W. CASTELLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look IRENE GALÁN ORDIÑANA | C.W. CASTELLO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look RUTH ALFARO VIVES | C.W. CASTELLO | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Look OLGA VILLAMÓN TARAZONA | C.W. CASTELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look MARIA JARQUE SALVADOR | C.W. CASTELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look SARA MARIN ZINOUNE | C.W. CASTELLO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
8 | Look LUANA NOEMI O NIELL RIVERO | C.W. ELX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Look LOLA VALERO PERAL | C.W. ELX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look JÚLIA CRISTINA APARICIO TRONCHONI | C.W. ELX | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look JANIRE PULIDO RIVAS | C.W. ELX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Look ADRIANA MUÑOZ YAGO | C.W. ELX | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Look MARIA BOIX PASCUAL | C.W. ELX | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look OLIVIA PARDO AUZOBERRIA | C.W. ELX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look MARIA GIMÉNEZ NAVARRO | C.W. ELX | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Look IRENE BEI PRADOS MOLLA | C.W. ELX | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Look FABIOLA QUESADA GIL | C.W. ELX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Look IRIS COLLADO LOPEZ | C.W. ELX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look ARIADNA FELIU HUIX | CLUB NOU GODELLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look JULIETA PASTORI | CLUB NOU GODELLA | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look LUCIA BUSCA GRAU | CLUB NOU GODELLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Look ELENA BRELL BROCH | CLUB NOU GODELLA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Look LUCIA PRUDENCIO MACHADO | CLUB NOU GODELLA | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24 | Look VEGA CARDONA MONTAGUD | CLUB NOU GODELLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Look SOFIA BERARDO SEGURA | CLUB NOU GODELLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 / 25
Go to of 1
Show