C.W.Levante B — C.N.A.Morvedre B
Information
Heure
18:30 GMT+1 Date
Sam, 22/01/2022 Arbitres
Javier García Moreno, Ken Sabater Aparici, PAULA SALCEDO CRESPO, RICARDO NAVARRO BELTRAN Partiels
C.W | 1 | 0 | 5 | 3 |
C.N | 2 | 2 | 2 | 3 |
C.N.A.Morvedre B
Egalité de buts:
62.5%
Buts supériorités:
37.5%
Buts sur penalty:
11.11%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
33.33%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | JOAN TOMAS PEREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | SERGIO COMAS RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | RODRIGO XAVIER SANTOS SILVA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Voir 4 | FACUNDO MARTINEZ BELLOTTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 5 | JORGE GINESTAR CERDAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voir 8 | PABLO MAFFRE SAIZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 9 | MARTÍN VAYA ESCRIG | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Voir 11 | MARC GALAN PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 12 | CARLES FERNANDEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
- ENRIQUE GALÁN SANCHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W.Levante B
Egalité de buts:
85.71%
Buts supériorités:
14.29%
Buts sur penalty:
22.22%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
16.67%
Dossard | Nom | B | GS | EB | BP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir 1 | VICTOR MULLOR QUIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 2 | GABRIEL RUIZ BELTRAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Voir 3 | SERGI AZNAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 4 | BORJA FIGUERES RIBERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Voir 5 | Joan Sanchez Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 6 | GUILLERMO RODRIGUEZ CORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voir 7 | Arturo Ángla Gonzalez | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Voir 8 | Pablo Monsoriu Soro | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Voir 9 | PABLO MAGAN MINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir 10 | Pablo Montesinos Garcia-Faria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Voir 11 | Victor Vicent Clemente | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Voir 12 | LORENZO SANCHEZ PARRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Entraineur
- ALBERTO AYAS RAMAJO (Entrenador)
Score
C.N.A.Morvedre B | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
C.W.Levante B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |