Carte de équipe
1
C.N.A.Morvedre B
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALVARO JOSE ASENSIO GALINDO | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLES FERNANDEZ GARCIA | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DAVID KARETNYY | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir FACUNDO MARTINEZ BELLOTTI | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRAN MORALES HERMIDA | 5 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GONZALO CORTES PINEDA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir GUILLERMO TORRES DONOSO | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir IVAN ORELLANA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOAN TOMAS PEREIRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE GINESTAR CERDAN | 4 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARC GALAN PEREZ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir MARTÍN VAYA ESCRIG | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir PABLO JOSE TALAMANTES HERNáNDEZ | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO MAFFRE SAIZ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PAU NUÑEZ CASTELLÓ | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RODRIGO XAVIER SANTOS SILVA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir SERGIO COMAS RUBIO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir SERGIO HUERTA MARIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Voir VALENTIN MARTINEZ ARRIBILLAGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR ALEXANDRU TELEANU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Aller à de 1
Montrer