Carte de équipe
1
C.N.A. Morvedre A
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | A | TM | FP | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALVARO PALLARES CRESPO | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ARITZ FERNANDEZ ESPINOSA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CARLES FERNANDEZ GARCIA | 14 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir CESAR PEREIRO GARCIA | 14 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir DANIEL PANS ALCAINA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FACUNDO MARTINEZ BELLOTTI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir FRAN MORALES HERMIDA | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IVAN SOROCHAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JOAN TOMAS PEREIRO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JORGE GINESTAR CERDAN | 11 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MARTÍN VAYA ESCRIG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir PABLO MAFFRE SAIZ | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RUBÉN GÁLVEZ ÁLVAREZ | 13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICENTE SALVADOR MARTINEZ | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir VICTOR ALEXANDRU TELEANU | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Aller à de 1
Montrer