Ficha de equipo
1
C.N.A. Morvedre A
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | O | TM | JL | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ALVARO PALLARES CRESPO | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ARITZ FERNANDEZ ESPINOSA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CARLES FERNANDEZ GARCIA | 14 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ver CESAR PEREIRO GARCIA | 14 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver DANIEL PANS ALCAINA | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FACUNDO MARTINEZ BELLOTTI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver FRAN MORALES HERMIDA | 13 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver IVAN SOROCHAN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JOAN TOMAS PEREIRO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JORGE GINESTAR CERDAN | 11 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARTÍN VAYA ESCRIG | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PABLO MAFFRE SAIZ | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RUBÉN GÁLVEZ ÁLVAREZ | 13 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICENTE SALVADOR MARTINEZ | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver VICTOR ALEXANDRU TELEANU | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Ir a de 1
Mostrar