Carte de équipe
1
C.W.Castelló
Nom | MJ | TG | B | BP | CJ | CR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PM | TM | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir ALEXIS MONFERRER ONAC | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir CRISTINA NACHER BOIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 9 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir GUILLERMO ÁVAREZ GARCÍA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir IRENE GALÁN ORDIÑANA | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir JAUME CAMINO DEL POZO CASALS | 8 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir LUIS DOMINGUEZ JUAREZ | 9 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Voir MARIO MARTINEZ MIRALLES | 9 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Voir OLGA VILLAMÓN TARAZONA | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir RAÚL LLORENS GUEROLA | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 / 10
Aller à de 1
Montrer