Fitxa del equip
1
C.W.Castelló
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALEXIS MONFERRER ONAC | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure CRISTINA NACHER BOIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ENZO MONTAÑÉS AGÜERA | 9 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GUILLERMO ÁVAREZ GARCÍA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IRENE GALÁN ORDIÑANA | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAUME CAMINO DEL POZO CASALS | 8 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure LUIS DOMINGUEZ JUAREZ | 9 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure MARIO MARTINEZ MIRALLES | 9 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure OLGA VILLAMÓN TARAZONA | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RAÚL LLORENS GUEROLA | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 / 10
Anar a de 1
Mostrar