Détails de statistiques
Joueur
LUIS DOMINGUEZ JUAREZ
Équipe
C.W. Castelló
Statistique
Matchs Joués
Quantité
9
Matchs
Journée | Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 |
---|---|---|---|
Voir Jornada 2 | C.W. Castelló | 7 – 4 | C.D.W. Turia B |
Voir Jornada 3 | C.N. Godella | 5 – 12 | C.W. Castelló |
Voir Jornada 5 | C.W. Castelló | 12 – 10 | CLUB WATERPOLO CARTHAGO |
Voir Jornada 6 | C.W. Elx | 7 – 5 | C.W. Castelló |
Voir Jornada 7 | C.W. Castelló | 8 – 14 | C.W. Turia |
Voir Jornada 8 | C.W. Castelló | 13 – 4 | CLUB WATERPOLO MURCIA |
Voir Jornada 9 | C.D.W. Turia B | 8 – 18 | C.W. Castelló |
Voir Jornada 10 | C.W. Castelló | 16 – 14 | C.N. Godella |
Voir Jornada 14 | C.W. Turia | 16 – 5 | C.W. Castelló |
9 / 9
Aller à de 1
Montrer