Ficha de equipo

Foto de C.w.Sharks 1

C.w.Sharks

Nombre PJ GT G GP G5P TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP Vinculado
Ver ANDREU VALERO CABEZAANDREU VALERO CABEZA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver BRUNO POMARABRUNO POMARA 3 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ver CARLOS FERRER  BAIXAULICARLOS FERRER BAIXAULI 3 7 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Ver EMANUELE DE DONATISEMANUELE DE DONATIS 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EMILIO GADEA MATEOEMILIO GADEA MATEO 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ESTEBAN PRICEESTEBAN PRICE 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IGNACIO BENLLOCH RODRÍGUEZIGNACIO BENLLOCH RODRÍGUEZ 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE GARDE CORTIJOJORGE GARDE CORTIJO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ver JUAN ALBERTO LUJAN ARGÜELLESJUAN ALBERTO LUJAN ARGÜELLES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LUCA  DI LORENZO LÓPEZLUCA DI LORENZO LÓPEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver OSCAR SAEZ GARCÍAOSCAR SAEZ GARCÍA 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver PABLO FERRER BAIXAULIPABLO FERRER BAIXAULI 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SOUFIANE ARDYSOUFIANE ARDY 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver TEO VICENTE GIMENEZ CUBELTEO VICENTE GIMENEZ CUBEL 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver VICTOR MANUEL MEDINA RUIZVICTOR MANUEL MEDINA RUIZ 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.