Mannschaft Karte

Foto von C.w.Sharks 1

C.w.Sharks

Name PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP Verlinkt
Siehe ANDREU VALERO CABEZAANDREU VALERO CABEZA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe BRUNO POMARABRUNO POMARA 3 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Siehe CARLOS FERRER  BAIXAULICARLOS FERRER BAIXAULI 3 7 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Siehe EMANUELE DE DONATISEMANUELE DE DONATIS 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe EMILIO GADEA MATEOEMILIO GADEA MATEO 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe ESTEBAN PRICEESTEBAN PRICE 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe IGNACIO BENLLOCH RODRÍGUEZIGNACIO BENLLOCH RODRÍGUEZ 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe JORGE GARDE CORTIJOJORGE GARDE CORTIJO 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Siehe JUAN ALBERTO LUJAN ARGÜELLESJUAN ALBERTO LUJAN ARGÜELLES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe LUCA  DI LORENZO LÓPEZLUCA DI LORENZO LÓPEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe OSCAR SAEZ GARCÍAOSCAR SAEZ GARCÍA 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Siehe PABLO FERRER BAIXAULIPABLO FERRER BAIXAULI 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe SOUFIANE ARDYSOUFIANE ARDY 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe TEO VICENTE GIMENEZ CUBELTEO VICENTE GIMENEZ CUBEL 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe VICTOR MANUEL MEDINA RUIZVICTOR MANUEL MEDINA RUIZ 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 / 15
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.