Ficha de equipo
1
C.W.Elx
Nombre | PJ | GT | G | GP | TA | TR | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | TM | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver ARTURO GOMEZ KOKOZA | 10 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Ver DANIEL MARCOS JORQUERA | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver DAVID GALVEZ MOJICA | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLERMO ANTÓN AMORÓS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver GUILLERMO SAMPERE SOLER | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver GUZMAN ALONSO SEGARRA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver ISMAEL GALVEZ MOJICA | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ver IVAN RODRIGUEZ GARCIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ver JAIME CASCALES MATEO | 10 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Ver JOAN PEREZ MOLLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO GALVEZ MOJICA | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver MARIO GARCIA CUTILLAS | 10 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Ver MARIO LÓPEZ FRANCO | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver MAYLIS SANSANO TRAZÈRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver NICOLAS JARA SILVA | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver PEPE RUBIO NAVARRO | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver RODRIGO ALONSO SEGARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Ir a de 1
Mostrar