Fitxa del equip
1
C.W.Elx
Nom | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | TM | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ARTURO GOMEZ KOKOZA | 10 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Veure DANIEL MARCOS JORQUERA | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure DAVID GALVEZ MOJICA | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GUILLERMO ANTÓN AMORÓS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GUILLERMO SAMPERE SOLER | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure GUZMAN ALONSO SEGARRA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ISMAEL GALVEZ MOJICA | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Veure IVAN RODRIGUEZ GARCIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JAIME CASCALES MATEO | 10 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Veure JOAN PEREZ MOLLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARIO GALVEZ MOJICA | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARIO GARCIA CUTILLAS | 10 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Veure MARIO LÓPEZ FRANCO | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Veure MAYLIS SANSANO TRAZÈRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure NICOLAS JARA SILVA | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PEPE RUBIO NAVARRO | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure RODRIGO ALONSO SEGARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Anar a de 1
Mostrar