C.W. Petrer — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Information
Time
14:00 GMT+1 Date
Sun, 02/04/2024 Referees
Cristina Pajares Jaqueti, Maria Ines Quiles Garcia, VICTOR EXPOSITO NEF Periods
C.W | 4 | 3 | 2 | 2 |
CLU | 1 | 0 | 3 | 2 |
C.W. Petrer
Goals equality:
80%
Goals superiority:
20%
Goals penalty:
9.09%
Effectiveness in superior plays:
66.67%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ISMAEL CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | FRANCISCO TORRES IBAÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | AITOR MAESTRE REVERT | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Look 5 | DARIO HERRERO HERRERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | SAUL ABAD ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 8 | JORGE MOROTE LLÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ISMAEL ARABI FAJARDO | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Look 10 | GABRIEL GIRONES ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | ROBERTO ESTEVE PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | DAVID TENZA SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- NOEL ABAD ROMAN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- TRISTAN PEREZ VECINA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Goals equality:
66.67%
Goals superiority:
33.33%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | SANCHO MARTINEZ RECHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | JOSE DAVID MUÑOZ MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | JORGE ALAVÉS VILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | BRUNO PEREZ ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | HUGO JIMENEZ MARTIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Look 6 | ALVARO RUBIO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | DAVID GARCIA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | ALVARO PEDRERO MORENO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | SERGIO CONESA MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | NICOLAS GARCIA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | JOSE LUIS MEROÑO SAQUERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | Javier García Bembibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | DIEGO MARTÍNEZ-BARAHONA MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- MIGUEL LEAL GUTIERREZ (Entrenador)
- JOSE NIETO FERNANDEZ (Entrenador)
- JUAN PEDRO VERGARA SAEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. Petrer | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |