C.W. Petrer — CLUB WATERPOLO MURCIA
Information
Time
11:00 GMT+1 Date
Sun, 01/28/2024 Referees
CRISTIAN BORRELL CARBONELL, Cristina Pajares Jaqueti Periods
C.W | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
CLU | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
C.W. Petrer
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JORGE CARBONELL SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | ADONAI GARCIA RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | MARÍA JOSÉ HERRERO HERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | ANGEL CASCALES PAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | DANIEL AGUILAR MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | MARTINA MONTOYA ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MIGUEL COVES HIGUERUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ALBA MOROTE LLÓPEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | DARIO SAURA MAÑEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | HERNAN MAÑEZ BARCELO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | ADEL ARABI FAJARDO | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CLUB WATERPOLO MURCIA
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | JAIME MOMPEAN GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PACO ESCUDERO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | NOÉ JAEN MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | PEPE NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | JUAN ORTÍN GARRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ALAN LÓPEZ GERZINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | FRANCISCO DE ASÍS LÓPEZ SÁNCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | Rafael De la Fe Vidaurreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | LUCA MARTÍN PÉREZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | LUCAS TORRES CHAUMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 11 | IACOPO ERCOLE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- SARA PEREZ LAGO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- SAMUEL MARTINEZ MARCOS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.W. Petrer | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |