C.W.Castelló — CLUB WATERPOLO MURCIA
Information
Time
12:00 GMT+1 Date
Sun, 02/12/2023 Referees
ALEX NAVARRO BRU, ANA BELEN GONZALVO PERETE, EDUARDO SANCHEZ BELIS, Ken Sabater Aparici Periods
C.W | 2 | 3 | 3 | 3 |
CLU | 2 | 2 | 1 | 1 |
C.W.Castelló
Goals equality:
60%
Goals superiority:
40%
Goals penalty:
9.09%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALEJANDRO DOMÍNGUEZ JUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | GUILLEM RODA NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | PEPE BAUSA GIMENO | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Look 5 | RODRIGO GALAN ORDIÑANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 6 | DAVID PEIRO ARCHILES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 7 | ALEJANDRO PINAR SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | GONZALO ALVAREZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 9 | LUIS DOMINGUEZ JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | LUCAS MARIO ANDREI GUSATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 12 | JOAN MARTINEZ MIRALLES | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | GUILLERMO ÁVAREZ GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
CLUB WATERPOLO MURCIA
Goals equality:
50%
Goals superiority:
50%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
50%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ALVARO LOPEZ RODENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 2 | SAMUEL MARTINEZ MARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | RUBEN CELDRAN HORTELANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | FRANCISCO CARRASCO PORLAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Look 5 | LUCA SALVATORI GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 7 | DIEGO ARQUES GUIRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | DAVID LUQUE NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Look 9 | EDUARDO ESPINOSA CELDRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | PABLO EGEA BENAVENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 11 | CARLOS LOPEZ CASTELLANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Look 12 | SALVADOR MUÑOZ LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | JAVIER NOGUERA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador)
Score
C.W.Castelló | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |