Standings of Liga Autonómica Alevín Mixta 22-23
A/D | P | Name | P | PM | WM | DM | LM | F | A | D | PW | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look | 1 | C.N.A. Morvedre | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 225 | 38 | 187 | 225 | 38 | 187 |
Look | 2 | C.W.Castelló A | 34 | 18 | 16 | 0 | 2 | 225 | 94 | 131 | 225 | 94 | 131 |
Look | 3 | C.D.W.Turia A | 32 | 18 | 14 | 0 | 4 | 193 | 73 | 120 | 193 | 73 | 120 |
Look | 4 | C.W.Elx A | 30 | 18 | 12 | 0 | 6 | 171 | 94 | 77 | 171 | 94 | 77 |
Look | 5 | C.N.Godella Natació | 28 | 18 | 10 | 0 | 8 | 134 | 135 | -1 | 134 | 135 | -1 |
Look | 6 | C.W.Petrer | 25 | 18 | 7 | 0 | 11 | 139 | 175 | -36 | 139 | 175 | -36 |
Look | 7 | C.N.A. Morvedre B | 25 | 18 | 7 | 0 | 11 | 121 | 175 | -54 | 121 | 175 | -54 |
Look | 8 | C.W.Castelló B | 22 | 18 | 4 | 0 | 14 | 110 | 225 | -115 | 110 | 225 | -115 |
Look | 9 | C.D.W.Turia B | 20 | 18 | 2 | 0 | 16 | 63 | 216 | -153 | 63 | 216 | -153 |
Look | 10 | C.W. Levante UPV | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 75 | 231 | -156 | 75 | 231 | -156 |
10 / 10
Go to of 1
Show