C.W.Castelló A — C.N.Godella Natació
Information
Time
16:30 GMT+1 Date
Sat, 03/04/2023 Referees
CRISTIAN BORRELL CARBONELL, Cristina Pajares Jaqueti Periods
C.W | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
C.N | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C.N.Godella Natació
Goals equality:
50%
Goals superiority:
50%
Goals penalty:
0%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | LOPE LAZARO MENSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | PAU HERNANDEZ GAMBOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | ANTONIO PUERTAS MORENO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Look 4 | HUGO COSTA NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | JOSE LIZONDO PEREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Look 7 | MARC NAVAL SORIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 8 | MARIO OLMEDA COLLADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | ALVARO MONEDERO MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | FLAVIA MARABESE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Look 11 | RUBEN CAMPS CANDELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | TEO MAURA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- ANTONIO JOSE PIRELA ORTIZ (Entrenador)
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
- TANIA DESIREE GAMBOA PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.W.Castelló A
Goals equality:
60%
Goals superiority:
40%
Goals penalty:
9.09%
Effectiveness in superior plays:
80%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | NICOLAS MELHUISH GIMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | RICARDO MENDOZA AGOST | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Look 3 | ADAY CASTRO HERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | ARNAU OSORIO VILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | MARC MATUTANO MORCILLO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Look 7 | DANIEL MÚGICA IBÁÑEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | IKER ORTEGA LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 9 | JORGE SALAIX MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 10 | JIMENA CASALTA ARTOLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Look 13 | LUIS CAPDEVILA DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- CARLOS FIDEL N´DONGO GONZALVO (Entrenador)
- JUAN PABLO HERNANDEZ FELIP (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- OSCAR MOLINA ROJAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- MIGUEL ANGEL ALBERÓ GIL (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.N.Godella Natació | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
C.W.Castelló A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |