C.D.W.Turia A — C.N.A. Morvedre
Information
Time
16:00 GMT+1 Date
Sun, 01/29/2023 Referees
Fernando Valdivielso García, Javier García Moreno Periods
C.D | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
C.N | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
C.D.W.Turia A
Goals equality:
75%
Goals superiority:
25%
Goals penalty:
33.33%
Effectiveness in superior plays:
33.33%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | MARCOS RIPOLL SEGARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 2 | Pablo Jimenez Masse | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | Julia Aguillella Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | Paula Hernández López | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Look 7 | DANI JIMENEZ DE LA PEñA BERZAGAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | IZAN SABATER AGUILAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Look 11 | Sara Moret Roldan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coach
- RUBEN OLMOS LOPEZ (Entrenador)
- GUILLERMO GONZALEZ ALIAGA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N.A. Morvedre
Goals equality:
100%
Goals superiority:
0%
Goals penalty:
11.11%
Effectiveness in superior plays:
0%
Number | Name | G | GS | GE | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | ERIC LATORRE TERUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 3 | NICOLÁS MARTINEZ BELLOTTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 4 | YOEL RUBIO MELLADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 5 | UNAI GINER MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Look 6 | MATEO MIGUEZ BROULLON | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Look 7 | RUBÉN MACIÁN HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 8 | MATIAS GONZALEZ ESPARZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Look 9 | IZAN GÁLVEZ ÁLVAREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Look 10 | OMAR GASTAN TIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 12 | MARC FERNANDEZ BAENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Look 13 | ELOY LOPEZ VILLALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach
- VITALIY DENYSENKO (Entrenador)
- CAROLINA BELLOTTI (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Score
C.D.W.Turia A | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
C.N.A. Morvedre | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |