Team card
1
C.N.Godella Natació B
Name | PM | TG | G | GP | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ADOLFO MOLTO MARTIN | 13 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALFREDO RUBERT PEREZ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANTONIO MOSQUEDA JIMENEZ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS BUSCA GRAU | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CEDRIC PUERTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL AGRAMUNT RODRIGUEZ | 14 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL DURA RODRIGUEZ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIEGO FERRANDO PEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FAUSTO GIRELLI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FRANCISCO FERRANDO PEIRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look HUGO LUIS ALMAZAN | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IVAN BARAT ROMERO | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER PARIS ZARAGOZA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look KIKE GARCIA SORIA | 11 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUCA GARCÍA HERNÁNDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look LUCAS RINCON OROZCO | 15 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIO BARRERA CHAVES | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATTEO BUSCA GRAU | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look NACHO SENA IBAÑEZ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO ARIZALA SANCHEZ | 15 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO GONZALVEZ GOMEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RICARDO TARREGA CHILLÓN | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ROBERTO DAUPHIN HERNANDIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look TELMO SANZ RECIO | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look VICTOR BARRERA CHAVES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Go to of 1
Show