Statistiken von Liga Autonómica Alevín Mixta Grupo B 24-25
Spieler | Mannschaft | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siehe JAVIER SANCHO FLORES | C.N.A. Morvedre | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siehe IKER LAFONT ALACREU | C.N.A. Morvedre | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siehe LUZ LóPEZ LóPEZ | C.N.A. Morvedre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Siehe MARCO CORRECHER HERRERO | C.N.A. Morvedre | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Siehe NEY BRUIXOLA TEN | C.N.A. Morvedre | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Siehe BRAIS MíGUEZ BROULLóN | C.N.A. Morvedre | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | Siehe PAU DUC RUBIO NAVARRO | C.N.A. Morvedre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Siehe ORIOL TARIFA ASENCIO | C.N.A. Morvedre | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Siehe DIDAC CAYUELA CARBONELL | C.N.A. Morvedre | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Siehe VICTOR ANQUELA BONILLO | C.N.A. Morvedre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Siehe ERIC QUIRANT NOGUERA | C.W. Elx A | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Siehe MÁXIMO MAYOR LOKTYEV | C.W. Elx A | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Siehe JAVIER VALERO MEREGUER | C.W. Elx A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siehe JAUME FERNÁNDEZ SELVA | C.W. Elx A | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Siehe ANDRÉS BONMATÍ BALDUINO | C.W. Elx A | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Siehe MARIA MORA MARTINEZ | C.W. Elx A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Siehe KIKE MARQUÉS NAVARRO | C.W. Elx A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siehe DIEGO BURGOS MENSAQUE | C.W. Elx A | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Siehe LUCA FOSSATI DEVESA | C.W. Elx A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siehe MARK KROKUN | C.W.Elx B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Siehe SERGIO ALFONSEA PÉREZ | C.W.Elx B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siehe DIEGO LÓPEZ MARTÍNEZ | C.W.Elx B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Siehe IGNAZIO ZINEDINE SASTRE GRANATO | C.W.Elx B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Siehe ERIK FERNÁNDEZ CANDEL | C.W.Elx B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Siehe MANOLO LLEDÓ BONMATÍ | C.W.Elx B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Siehe IKER RUIZ SEMPERE | C.W.Elx B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Siehe RAMÓN PERAL MORA | C.W.Elx B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Siehe MIGUEL TORRES DÍEZ | C.W.Elx B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siehe HUGO ROMÁN ROMERO | C.W.Elx B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siehe AFRICA MARTINEZ COLMENERO | C. W. ALBACETE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Siehe ALEJANDRO ABAD HIJAZI | C. W. ALBACETE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Siehe ALEJANDRO CORTÉS LÓPEZ | C. W. ALBACETE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Siehe BELEN LLEDO CANTO | C. W. ALBACETE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Siehe GONZALO VICENTE BUENO GONZALEZ | C. W. ALBACETE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Siehe IÑIGO PUENTE OSABA | C. W. ALBACETE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Siehe PEDRO LÓPEZ HUERTAS | C. W. ALBACETE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Siehe RICARDO LLERA MICó | C.W. Turia B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Siehe GRETA MARCO NAVARRO | C.W. Turia B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Siehe BRUNO MACIAS MARTI | C.W. Turia B | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Siehe CARLOS FONS AROCA | C.W. Turia B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Siehe ANíBAL GóMEZ REYES | C.W. Turia B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Siehe GONZALO TUZóN ALEIXANDRE | C.W. Turia B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siehe ALEJANDRO TORTAJADA LLORENS | C.W. Turia B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 / 43
Gehe zu von 1
Anzeigen