Estadístiques de Liga Autonómica Alevín Mixta Grupo B 24-25
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure JAVIER SANCHO FLORES | C.N.A. Morvedre | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure IKER LAFONT ALACREU | C.N.A. Morvedre | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure LUZ LóPEZ LóPEZ | C.N.A. Morvedre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Veure MARCO CORRECHER HERRERO | C.N.A. Morvedre | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure NEY BRUIXOLA TEN | C.N.A. Morvedre | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure BRAIS MíGUEZ BROULLóN | C.N.A. Morvedre | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | Veure PAU DUC RUBIO NAVARRO | C.N.A. Morvedre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Veure ORIOL TARIFA ASENCIO | C.N.A. Morvedre | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Veure DIDAC CAYUELA CARBONELL | C.N.A. Morvedre | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Veure VICTOR ANQUELA BONILLO | C.N.A. Morvedre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Veure ERIC QUIRANT NOGUERA | C.W. Elx A | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure MÁXIMO MAYOR LOKTYEV | C.W. Elx A | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Veure JAVIER VALERO MEREGUER | C.W. Elx A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure JAUME FERNÁNDEZ SELVA | C.W. Elx A | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure ANDRÉS BONMATÍ BALDUINO | C.W. Elx A | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure MARIA MORA MARTINEZ | C.W. Elx A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure KIKE MARQUÉS NAVARRO | C.W. Elx A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure DIEGO BURGOS MENSAQUE | C.W. Elx A | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Veure LUCA FOSSATI DEVESA | C.W. Elx A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure MARK KROKUN | C.W.Elx B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure SERGIO ALFONSEA PÉREZ | C.W.Elx B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure DIEGO LÓPEZ MARTÍNEZ | C.W.Elx B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure IGNAZIO ZINEDINE SASTRE GRANATO | C.W.Elx B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure ERIK FERNÁNDEZ CANDEL | C.W.Elx B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Veure MANOLO LLEDÓ BONMATÍ | C.W.Elx B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure IKER RUIZ SEMPERE | C.W.Elx B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure RAMÓN PERAL MORA | C.W.Elx B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Veure MIGUEL TORRES DÍEZ | C.W.Elx B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure HUGO ROMÁN ROMERO | C.W.Elx B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure AFRICA MARTINEZ COLMENERO | C. W. ALBACETE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure ALEJANDRO ABAD HIJAZI | C. W. ALBACETE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure ALEJANDRO CORTÉS LÓPEZ | C. W. ALBACETE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure BELEN LLEDO CANTO | C. W. ALBACETE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure GONZALO VICENTE BUENO GONZALEZ | C. W. ALBACETE | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure IÑIGO PUENTE OSABA | C. W. ALBACETE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure PEDRO LÓPEZ HUERTAS | C. W. ALBACETE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure RICARDO LLERA MICó | C.W. Turia B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure GRETA MARCO NAVARRO | C.W. Turia B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure BRUNO MACIAS MARTI | C.W. Turia B | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure CARLOS FONS AROCA | C.W. Turia B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure ANíBAL GóMEZ REYES | C.W. Turia B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure GONZALO TUZóN ALEIXANDRE | C.W. Turia B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure ALEJANDRO TORTAJADA LLORENS | C.W. Turia B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 / 43
Anar a de 1
Mostrar