CLUB WATERPOLO MURCIA — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informationen
Zeit
16:00 GMT+1 Datum
Sam, 16/03/2024 Schiedsrichter
EDUARDO SANCHEZ BELIS, Ken Sabater Aparici, SARA PATRICIA GARCÍA FERNÁNDEZ Teilweise
CLU | 6 | 2 | 1 | 1 |
CLU | 2 | 1 | 2 | 4 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gleichstand:
71.43%
Überlegenheitstore:
28.57%
Elfmetertore:
22.22%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MIGUEL LEAL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | DAVID DUQUE MARTÍNEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | JUAN PEDRO VERGARA SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JOSE BENITO FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | Daniel Martínez Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | CARLOS ENRIQUE VILAR GARCIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 7 | JOSE NIETO FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | IVAN VERGARA SAEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 10 | ADRIAN CORRAL GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | DANIEL MORALES MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | JAVIER VIDAL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | JOSE MARIO DIAZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
CLUB WATERPOLO MURCIA
Gleichstand:
80%
Überlegenheitstore:
20%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
22.22%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ALVARO LOPEZ RODENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 2 | FRANCISCO ARQUES GUIRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ANDRES JOSE BENEITO GARRIDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | RUBEN CELDRAN HORTELANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | DAVID LUQUE NAVARRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | ISRAEL MONTESINOS FERNÁNDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | DIEGO ARQUES GUIRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 8 | MANUEL ESPINOSA CELDRÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | EDUARDO ESPINOSA CELDRAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | DANIEL LORENTE MARTÍNEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | CARLOS LOPEZ CASTELLANOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ANTONIO PEREZ ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Trainer
- ALVARO LEAL TORRES (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
- JESUS M. PASTRANA MANZANO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- PABLO LOPEZ MARCO (Entrenador)
Punktestand
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
CLUB WATERPOLO MURCIA | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |