C.W.Petrer — CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Informationen
Zeit
14:15 GMT+1 Datum
Son, 04/12/2022 Schiedsrichter
Cristina Pajares Jaqueti, JOSUE GARCIA ANGOSTO, MANUEL PALAU BELLIDO Teilweise
C.W | 3 | 6 | 4 | 2 |
CLU | 2 | 3 | 1 | 1 |
C.W.Petrer
Gleichstand:
93.33%
Überlegenheitstore:
6.67%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | VICTOR MIRA VERCHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | TRISTAN PEREZ VECINA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 3 | PABLO DE HARO TORTOSA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | NOEL ABAD ROMAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | CRISTIAN BORRELL CARBONELL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | ANGEL MARCO RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | HECTOR RUBIO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | PABLO MARTINEZ TORREGROSA | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | CARLOS MARTINEZ TORREGROSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 11 | ALEJANDRO GARCIA DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | SERGIO GARCIA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trainer
- MANUEL GARCIA ROMERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- PABLO MARTINEZ TORREGROSA (Entrenador)
- JUAN JOSE PEREZ RICO (Entrenador)
CLUB WATERPOLO CARTHAGO
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
28.57%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MIGUEL LEAL GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JAVIER VIDAL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | PABLO NIETO SOLANO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 4 | MIGUEL VIDAL HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | ALEJANDRO CEREZUELA ESPEJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | AITOR SOLER MOLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JOSE NIETO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | DANIEL RUIZ CASTILLEJO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 9 | IVAN VERGARA SAEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ADRIAN CORRAL GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ROBERTO ALCARAZ GONZÁLEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | JUAN PEDRO VERGARA SAEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | JOSE MARIO DIAZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ANGEL NIETO FERNÁNDEZ (Entrenador)
- JUAN NIETO SOLANO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS RUEDA BUSTAMANTE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.W.Petrer | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
CLUB WATERPOLO CARTHAGO | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |